本ページはプロモーションが含まれています
全国のクリーニング店の店舗数は、厚生労働省の「衛生行政報告例」によると2014年から2023年の10年間で106,712店舗から70,670店舗と36,042店舗減少(33.8%減)しています。
全国のクリーニング店舗数推移 [2014年~2023年]
年 | 店舗数 | 人口 | 10万人あたり | |
---|---|---|---|---|
全国 | 全国平均 | |||
2014年 | 106,712店舗 | 約1億2843.8万人 | 83.1店舗 | 83.1店舗 |
2015年 | 102,311店舗 | 約1億2822.6万人 | 79.8店舗 | 79.8店舗 |
2016年 | 97,776店舗 | 約1億2806.6万人 | 76.3店舗 | 76.3店舗 |
2017年 | 94,102店舗 | 約1億2790.7万人 | 73.6店舗 | 73.6店舗 |
2018年 | 89,979店舗 | 約1億2770.7万人 | 70.5店舗 | 70.5店舗 |
2019年 | 86,043店舗 | 約1億2744.4万人 | 67.5店舗 | 67.5店舗 |
2020年 | 81,541店舗 | 約1億2713.8万人 | 64.1店舗 | 64.1店舗 |
2021年 | 77,999店舗 | 約1億2665.4万人 | 61.6店舗 | 61.6店舗 |
2022年 | 74,083店舗 | 約1億2592.8万人 | 58.8店舗 | 58.8店舗 |
2023年 | 70,670店舗 | 約1億2541.7万人 | 56.3店舗 | 56.3店舗 |
出典・参照:総務省・厚生労働省「衛生行政報告例」(2025年2月公開)
人口10万人あたりのクリーニング店舗数を同じ期間で見ると、全国では83.1店舗から56.3店舗と約32.3%減しています。
クリーニング店舗数は全国的に減少傾向。クリーニング難民も!?
クリーニング店は団塊世代のリタイヤや少子高齢化、また家庭で洗える衣類が増えたことなどを背景に、全国的には減少傾向にあります。
厚生労働省の調査でもクリーニング店の利用頻度が「3年前と比較して減った」とする方が3割に上るなど、様々な要因でクリーニング店を利用する方が減少しています。
地方によっては「クリーニング難民」という事態が懸念されるなど、生活に深く関わるクリーニングだけに深刻な問題になっている地域もあります。
自宅にいるまま使える宅配クリーニングの利用が便利
そんな中で利用が増えているのが「宅配クリーニング」です。自宅にいるまま地域を問わずクリーニングを利用できるため、近年利用が増加しています。
洗濯物を店舗まで持ち運びする必要もなく、自宅まで取りに来てくれて、仕上がったら自宅に届けてくれる便利さで、都市部でも利用される方が増えています。
宅配クリーニング33社を徹底比較して厳選した「カンタンで使いやすい」かつ料金も安い値段でおすすめの3社をご紹介します。一度、公式サイトでその使いやすさを確認してみてください。
→横方向にスクロールできます。
№ |
店名 |
手間なく簡単 |
シンプル |
安い料金 |
集荷方法 |
サービス内容 |
無料オプション |
特長 |
口コミ紹介 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
手間なく簡単に 96点 |
シンプル 50点 |
料金 27点 |
集荷 19点 |
料金最安値 |
保管 |
納期 |
集荷 |
送料 |
無料オプション |
【リネットの特長】
|
【リネットの口コミ】
|
||||
[単品制料金のため参考例] |
1着単位、期間無制限。 |
最短2日(通常会員は最短7日) |
集荷ダンボール(無料/プレミアム会員のみ・集荷時に配送業者が持参) |
無料(30%オフ・3,000円以上利用時) |
毛玉取り |
毛取り |
しみ抜き |
リファイン加工(プレミアム会員) |
||||||||
\全品30%オフ+送料無料+オプションも初回30%オフ/ |
水洗い全品やわらか加工(プレミアム会員) |
ワイシャツ抗菌防臭加工(プレミアム会員) |
再仕上げ |
— | ||||||||||||
2 |
手間なく簡単に 93点 |
シンプル 47点 |
料金 28点 |
集荷 18点 |
料金最安値 |
保管 |
納期 |
集荷 |
送料 |
無料オプション |
【ホワイト急便らくらく宅配便の特長】
|
【ホワイト急便らくらく宅配便の口コミ】
|
||||
衣類1点あたり1,018円(合計:10,180円/税込) |
最長9ヶ月 |
7営業日以内 |
自宅に届く配送キットの中の専用バッグに詰めて集荷依頼。 |
無料 |
簡易シミ抜き |
— | — | — | ||||||||
\最大2,820円オフ+着物最大1,600円オフ/ |
— | — | — | — | ||||||||||||
3 |
手間なく簡単に 88点 |
シンプル 49点 |
料金 22点 |
集荷 17点 |
料金最安値 |
保管 |
納期 |
集荷 |
送料 |
無料オプション |
【リコーベの特長】
|
【リコーベの口コミ】
|
||||
衣類1点あたり1,460円(合計:21,900円/税込) |
最大12ヶ月 |
最短3日 |
集荷パック(2~3日程度で到着) |
無料 |
シミ抜き |
毛玉取り |
ボタンゆるみ直し |
付属品 |
||||||||
\初回2,500円オフ+ポイント3倍&次回使える2,000円分のクーポンプレゼント/ |
再仕上げ |
— | — | — | ||||||||||||
4 |
手間なく簡単に 84点 |
シンプル 45点 |
料金 22点 |
集荷 17点 |
料金最安値 |
保管 |
納期 |
集荷 |
送料 |
無料オプション |
【クリラボの特長】
|
【クリラボの口コミ】
|
||||
衣類1点あたり1,408円(合計:28,160円/税込) |
最長9ヶ月 |
到着後3~5日 |
申込後、集荷キットが届く。ヤマト運輸に集荷依頼かコンビニ発送。 |
無料 |
しみ抜き |
— | — | — | ||||||||
\ポイント10%プレゼント/ |
— | — | — | — |
参照 > 手間なく簡単におすすめの宅配クリーニングランキング【2025年版】
全国の都道府県別・都市別クリーニング店舗数
全国の都道府県別・都市別で10万人あたりのクリーニング店舗数をまとめました。
全国の都道府県で10万人あたりのクリーニング店舗数が最も多いのは福井県の113.2店舗で、政令指定都市・中核市の中では那覇市の124店舗です。
逆に都道府県で最も少ないのは神奈川県の38店舗で、政令指定都市・中核市の中では柏市の32店舗です。
最も多い福井県と最も少ない神奈川県を比較すると約3倍と地域によってクリーニング店舗数に差があることが分かります。
10万人あたりクリーニング店舗数 | |||
---|---|---|---|
北海道 | 50.7店舗 | ||
札幌市 | 政令指定都市 | 37.3店舗 | |
旭川市 | 中核市 | 65.7店舗 | |
函館市 | 中核市 | 66.7店舗 | |
青森県 | 50.3店舗 | ||
青森市 | 中核市 | 60.4店舗 | |
八戸市 | 中核市 | 49.3店舗 | |
岩手県 | 99.7店舗 | ||
盛岡市 | 中核市 | 109.2店舗 | |
宮城県 | 45.3店舗 | ||
仙台市 | 政令指定都市 | 50.3店舗 | |
秋田県 | 56.6店舗 | ||
秋田市 | 中核市 | 55.9店舗 | |
山形県 | 55.3店舗 | ||
山形市 | 中核市 | 55.7店舗 | |
福島県 | 49.4店舗 | ||
郡山市 | 中核市 | 57.3店舗 | |
いわき市 | 中核市 | 45.7店舗 | |
福島市 | 中核市 | 48店舗 | |
茨城県 | 54.3店舗 | ||
水戸市 | 中核市 | 45.6店舗 | |
栃木県 | 48.7店舗 | ||
宇都宮市 | 中核市 | 46.6店舗 | |
群馬県 | 88.3店舗 | ||
前橋市 | 中核市 | 59.1店舗 | |
高崎市 | 中核市 | 66.3店舗 | |
埼玉県 | 41.4店舗 | ||
さいたま市 | 政令指定都市 | 48.3店舗 | |
川越市 | 中核市 | 44.2店舗 | |
越谷市 | 中核市 | 40.1店舗 | |
川口市 | 中核市 | 47店舗 | |
千葉県 | 39.5店舗 | ||
千葉市 | 政令指定都市 | 46.9店舗 | |
船橋市 | 中核市 | 39.4店舗 | |
柏市 | 中核市 | 32店舗 | |
東京都 | 60.5店舗 | ||
八王子市 | 中核市 | 47.7店舗 | |
神奈川県 | 38店舗 | ||
横浜市 | 政令指定都市 | 37.9店舗 | |
川崎市 | 政令指定都市 | 39.2店舗 | |
相模原市 | 政令指定都市 | 34.3店舗 | |
横須賀市 | 中核市 | 41.7店舗 | |
新潟県 | 53.5店舗 | ||
新潟市 | 政令指定都市 | 55.9店舗 | |
富山県 | 66.1店舗 | ||
富山市 | 中核市 | 60.6店舗 | |
石川県 | 68.3店舗 | ||
金沢市 | 中核市 | 51店舗 | |
福井県 | 113.2店舗 | ||
福井市 | 中核市 | 119.4店舗 | |
山梨県 | 80.9店舗 | ||
甲府市 | 中核市 | 80.5店舗 | |
長野県 | 54.3店舗 | ||
長野市 | 中核市 | 57.8店舗 | |
岐阜県 | 72.6店舗 | ||
岐阜市 | 中核市 | 70.6店舗 | |
静岡県 | 58.9店舗 | ||
静岡市 | 政令指定都市 | 48.7店舗 | |
浜松市 | 政令指定都市 | 51.6店舗 | |
愛知県 | 48.8店舗 | ||
名古屋市 | 政令指定都市 | 48店舗 | |
豊橋市 | 中核市 | 48.3店舗 | |
豊田市 | 中核市 | 41店舗 | |
岡崎市 | 中核市 | 48.4店舗 | |
三重県 | 55.4店舗 | ||
滋賀県 | 63.5店舗 | ||
大津市 | 中核市 | 63店舗 | |
京都府 | 61.6店舗 | ||
京都市 | 政令指定都市 | 64店舗 | |
大阪府 | 66.4店舗 | ||
大阪市 | 政令指定都市 | 106.9店舗 | |
堺市 | 政令指定都市 | 51店舗 | |
高槻市 | 中核市 | 67.1店舗 | |
東大阪市 | 中核市 | 56店舗 | |
豊中市 | 中核市 | 62.1店舗 | |
枚方市 | 中核市 | 52店舗 | |
八尾市 | 中核市 | 45.4店舗 | |
寝屋川市 | 中核市 | 32.1店舗 | |
吹田市 | 中核市 | 40.6店舗 | |
兵庫県 | 49.2店舗 | ||
神戸市 | 政令指定都市 | 57.8店舗 | |
姫路市 | 中核市 | 39.7店舗 | |
西宮市 | 中核市 | 51.6店舗 | |
尼崎市 | 中核市 | 82.4店舗 | |
明石市 | 中核市 | 35店舗 | |
奈良県 | 54.2店舗 | ||
奈良市 | 中核市 | 64店舗 | |
和歌山県 | 48.2店舗 | ||
和歌山市 | 中核市 | 37.8店舗 | |
鳥取県 | 56店舗 | ||
鳥取市 | 中核市 | 57.8店舗 | |
島根県 | 53.6店舗 | ||
松江市 | 中核市 | 57.6店舗 | |
岡山県 | 44.9店舗 | ||
岡山市 | 政令指定都市 | 49.4店舗 | |
倉敷市 | 中核市 | 36店舗 | |
広島県 | 59.2店舗 | ||
広島市 | 政令指定都市 | 61.8店舗 | |
福山市 | 中核市 | 43.8店舗 | |
呉市 | 中核市 | 85.1店舗 | |
山口県 | 71.9店舗 | ||
下関市 | 中核市 | 94.6店舗 | |
徳島県 | 70.8店舗 | ||
香川県 | 69.5店舗 | ||
高松市 | 中核市 | 83.8店舗 | |
愛媛県 | 63.7店舗 | ||
松山市 | 中核市 | 54店舗 | |
高知県 | 51.7店舗 | ||
高知市 | 中核市 | 53.8店舗 | |
福岡県 | 65.8店舗 | ||
北九州市 | 政令指定都市 | 66.1店舗 | |
福岡市 | 政令指定都市 | 69.6店舗 | |
久留米市 | 中核市 | 75.1店舗 | |
佐賀県 | 54.2店舗 | ||
長崎県 | 74.3店舗 | ||
長崎市 | 中核市 | 63.8店舗 | |
佐世保市 | 中核市 | 88.2店舗 | |
熊本県 | 73.7店舗 | ||
熊本市 | 政令指定都市 | 51店舗 | |
大分県 | 74.7店舗 | ||
大分市 | 中核市 | 51店舗 | |
宮崎県 | 57店舗 | ||
宮崎市 | 中核市 | 56.6店舗 | |
鹿児島県 | 58.5店舗 | ||
鹿児島市 | 中核市 | 48店舗 | |
沖縄県 | 75.7店舗 | ||
那覇市 | 中核市 | 124店舗 | |
全国平均 | 56.3店舗 |
出典・参照:総務省・厚生労働省「衛生行政報告例」(2025年2月公開)
全国で従事しているクリーニング師の推移
全国で従事しているクリーニング師は、厚生労働省の「衛生行政報告例」によると2014年から2023年の10年間で47,230人から34,408人と12,822人減少(27.1%減)しています。
人口10万人あたりのクリーニング師従事者数では、36.8人から27.4人と約25.5%減しています。
年 | クリーニング師 | 人口 | 10万人あたり | |
---|---|---|---|---|
全国 | 全国平均 | |||
2014年 | 47,230人 | 約1億2843.8万人 | 36.8人 | 36.8人 |
2015年 | 45,593人 | 約1億2822.6万人 | 35.6人 | 35.6人 |
2016年 | 43,560人 | 約1億2806.6万人 | 34人 | 34人 |
2017年 | 42,762人 | 約1億2790.7万人 | 33.4人 | 33.4人 |
2018年 | 41,004人 | 約1億2770.7万人 | 32.1人 | 32.1人 |
2019年 | 39,669人 | 約1億2744.4万人 | 31.1人 | 31.1人 |
2020年 | 37,862人 | 約1億2713.8万人 | 29.8人 | 29.8人 |
2021年 | 36,834人 | 約1億2665.4万人 | 29.1人 | 29.1人 |
2022年 | 34,869人 | 約1億2592.8万人 | 27.7人 | 27.7人 |
2023年 | 34,408人 | 約1億2541.7万人 | 27.4人 | 27.4人 |
出典・参照:総務省・厚生労働省「衛生行政報告例」(2025年2月公開)
クリーニング師は「クリーニング業法」に基づいた国家資格で、アイロンがけやシミ抜きなどの技術を習得していることを証明する資格です。
試験は合格率50%~70%と難関資格で年間150名程度の合格者がいらっしゃいますが、資格をお持ちでも従事される方が全国的には減少傾向にあります。